
Der gebremste Dreiachser Dreiseitenkipper: Kraft im Dreifachen
Mit einem Dreiseitenkipper Dreiachser gebremst transportieren Sie mühelos verschiedene lose Materialien wie Sand, Kies, Schutt oder Gartenabfälle. Dieser Dreiseitenkipper Anhänger mit drei Achsen kann Lasten von bis zu 3.500 kg bewältigen und macht dank der hydraulischen Pumpe auch das Entladen zum Kinderspiel. Dreiseitenkippen bedeutet, dass Sie viel mehr Bewegungsfreiheit erhalten. Einfach und effizient!
Ob Sie nun einen schweren Kipper für den professionellen Einsatz oder einen multifunktionalen Kipper für den Haus- und Gartengebrauch suchen, bei Eduard finden Sie garantiert eine maßgeschneiderte Lösung. Dieser Anhänger mit Dreiseitenkipperfunktion kann zudem mit weiterem Anhängerzubehör wie Laubgitter, Aufsatzbordwänden und vielem mehr ausgestattet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Ihrem nächstgelegenen Eduard-Händler.





Auch erhältlich als Doppelachser

Entdecken Sie die Modelle
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.765 |
3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.540 |
3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.710 |
3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 6.805 |
3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 6.970 |
3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.765 |
3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.540 |
3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.710 |
3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 6.805 |
3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 6.970 |
3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.810 |
3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.585 |
3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.755 |
3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 6.850 |
3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.015 |
3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.930 |
3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.095 |
3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.190 |
3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.360 |
3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.930 |
3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.095 |
3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.190 |
3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.360 |
3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.975 |
3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.140 |
3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.235 |
3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.405 |
3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.040 |
3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.815 |
3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 6.985 |
3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.080 |
3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.245 |
3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.040 |
3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.815 |
3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 6.985 |
3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.080 |
3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.245 |
3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.085 |
3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.860 |
3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.030 |
3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.125 |
3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.290 |
3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.205 |
3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.370 |
3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.465 |
3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.635 |
3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.205 |
3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.370 |
3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.465 |
3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.635 |
3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.250 |
3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.415 |
3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.510 |
3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.680 |
3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.980 |
3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.755 |
3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.925 |
3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.020 |
3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.185 |
3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.980 |
3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.755 |
3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.925 |
3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.020 |
3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.185 |
3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.025 |
3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.800 |
3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.970 |
3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.060 |
3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.230 |
3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.425 |
3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.595 |
3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.690 |
3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.425 |
3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.595 |
3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.690 |
3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.470 |
3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.640 |
3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.735 |
3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.900 |
3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.255 |
3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.030 |
3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.200 |
3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.295 |
3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.460 |
3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.255 |
3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.030 |
3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.200 |
3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.295 |
3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.460 |
3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.300 |
3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.075 |
3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.245 |
3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.335 |
3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.505 |
3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.700 |
3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.870 |
3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.965 |
3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.130 |
3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.700 |
3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.870 |
3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.965 |
3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.130 |
3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.745 |
3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.915 |
3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.010 |
3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.175 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.050 |
3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.825 |
3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.995 |
3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.090 |
3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.255 |
3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.050 |
3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.825 |
3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.995 |
3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.090 |
3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.255 |
3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.095 |
3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.870 |
3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.040 |
3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.130 |
3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.300 |
3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.210 |
3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.380 |
3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.475 |
3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.640 |
3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.245 |
3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.415 |
3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.510 |
3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.675 |
3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.290 |
3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.460 |
3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.550 |
3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.720 |
3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.405 |
3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.180 |
3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.350 |
3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.445 |
3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.610 |
3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.405 |
3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.180 |
3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.350 |
3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.445 |
3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.610 |
3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.450 |
3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.225 |
3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.395 |
3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.485 |
3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.655 |
3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.565 |
3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.735 |
3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.830 |
3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.995 |
3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.600 |
3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.770 |
3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.865 |
3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.030 |
3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.645 |
3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.815 |
3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.905 |
3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.075 |
3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.265 |
3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.040 |
3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.210 |
3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.300 |
3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.470 |
3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.265 |
3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.040 |
3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.210 |
3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.300 |
3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.470 |
3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.310 |
3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.085 |
3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.250 |
3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.345 |
3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.515 |
3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.710 |
3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.880 |
3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.970 |
3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.140 |
3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.745 |
3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.915 |
3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.005 |
3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.175 |
3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.790 |
3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.955 |
3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.050 |
3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.220 |
3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.620 |
3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.395 |
3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.565 |
3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.655 |
3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.825 |
3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.620 |
3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.395 |
3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.565 |
3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.655 |
3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.825 |
3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.665 |
3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.440 |
3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.605 |
3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.700 |
3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.870 |
3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.065 |
3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.235 |
3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.325 |
3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.495 |
3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.100 |
3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.270 |
3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.360 |
3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.530 |
3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.145 |
3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.310 |
3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.405 |
3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.575 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.470 |
4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.640 |
4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.730 |
4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.895 |
4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.470 |
4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.640 |
4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.730 |
4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.895 |
4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.515 |
4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.685 |
4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.770 |
4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.940 |
4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.715 |
4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.885 |
4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.975 |
4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.140 |
4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.715 |
4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.885 |
4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.975 |
4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.140 |
